МАРКА

Lexus с пробегом: цены по моделям

1296 объявлений Drom, Auto.ru и Telegram-каналов, в среднем 4 149 166 ₽.

Модели Lexus

МодельОбъявленийСредняя цена
Lexus LX5702476 741 008 ₽
Lexus RX3002183 531 795 ₽
Lexus RX3502172 626 064 ₽
Lexus RX200t1103 846 550 ₽
Lexus GX460724 946 736 ₽
Lexus NX200553 248 091 ₽
Lexus IS250481 403 583 ₽
Lexus ES250452 859 883 ₽
Lexus LX6004316 104 325 ₽
Lexus RX330431 242 744 ₽
Lexus NX300h373 439 606 ₽
Lexus GX470352 252 142 ₽
Lexus LX470332 258 060 ₽
Lexus GS300321 084 031 ₽
Lexus NX300313 733 038 ₽
Lexus CT200h301 385 433 ₽

Нажмите на модель: цены по годам, модификациям и городам. Данные обновляются раз в час.

Следите за выгодными предложениями

Сервис собирает объявления Drom, Auto.ru и публичных Telegram-каналов, считает справедливую цену и сразу пишет в Telegram, когда появляется машина дешевле рынка.