МАРКА
Lexus с пробегом: цены по моделям
1296 объявлений Drom, Auto.ru и Telegram-каналов, в среднем 4 149 166 ₽.
Модели Lexus
| Модель | Объявлений | Средняя цена |
|---|---|---|
| Lexus LX570 | 247 | 6 741 008 ₽ |
| Lexus RX300 | 218 | 3 531 795 ₽ |
| Lexus RX350 | 217 | 2 626 064 ₽ |
| Lexus RX200t | 110 | 3 846 550 ₽ |
| Lexus GX460 | 72 | 4 946 736 ₽ |
| Lexus NX200 | 55 | 3 248 091 ₽ |
| Lexus IS250 | 48 | 1 403 583 ₽ |
| Lexus ES250 | 45 | 2 859 883 ₽ |
| Lexus LX600 | 43 | 16 104 325 ₽ |
| Lexus RX330 | 43 | 1 242 744 ₽ |
| Lexus NX300h | 37 | 3 439 606 ₽ |
| Lexus GX470 | 35 | 2 252 142 ₽ |
| Lexus LX470 | 33 | 2 258 060 ₽ |
| Lexus GS300 | 32 | 1 084 031 ₽ |
| Lexus NX300 | 31 | 3 733 038 ₽ |
| Lexus CT200h | 30 | 1 385 433 ₽ |
Нажмите на модель: цены по годам, модификациям и городам. Данные обновляются раз в час.
Следите за выгодными предложениями
Сервис собирает объявления Drom, Auto.ru и публичных Telegram-каналов, считает справедливую цену и сразу пишет в Telegram, когда появляется машина дешевле рынка.