РЫНОК МОДЕЛИ

BMW X1 с пробегом: цены

286 объявлений Drom, Auto.ru и Telegram-каналов. Типичная цена 2 162 500 ₽, от 707 000 ₽ до 6 650 000 ₽.

Цены по годам выпуска

ГодОбъявленийТипичная ценаРазброс
201181 150 000 ₽890 000 ₽ – 1 199 000 ₽
2012191 300 000 ₽707 000 ₽ – 1 690 000 ₽
2013131 349 000 ₽850 000 ₽ – 1 729 700 ₽
201451 410 000 ₽1 169 000 ₽ – 1 600 000 ₽
2016121 685 000 ₽1 420 000 ₽ – 2 239 000 ₽
2017211 595 000 ₽1 190 000 ₽ – 2 900 000 ₽
2018241 900 000 ₽1 289 000 ₽ – 2 890 000 ₽
2019232 050 000 ₽1 250 000 ₽ – 3 047 000 ₽
2020162 525 745 ₽1 440 000 ₽ – 3 800 000 ₽
2021302 534 000 ₽1 450 000 ₽ – 3 850 600 ₽
2022362 162 500 ₽1 500 000 ₽ – 4 900 000 ₽
2023473 050 000 ₽1 500 000 ₽ – 5 324 000 ₽
2024125 429 500 ₽2 842 029 ₽ – 6 650 000 ₽
2025145 175 000 ₽4 540 000 ₽ – 6 500 000 ₽

Типичная цена — медиана объявлений. Данные обновляются раз в час; это цены предложений, а не сделок.

Цены по модификациям

Двигатель, коробка, привод, топливо ОбъявленийТипичная ценаРазброс
1.5 л · робот · передний · бензин1282 225 000 ₽1 210 000 ₽ – 4 900 000 ₽
2.0 л · автомат · полный · бензин392 600 000 ₽1 049 000 ₽ – 3 999 000 ₽
2.0 л · автомат · полный · дизель331 900 000 ₽900 000 ₽ – 3 800 000 ₽
2.0 л · робот · полный · бензин315 200 000 ₽1 897 000 ₽ – 6 650 000 ₽
2.0 л · автомат · задний · бензин221 202 000 ₽707 000 ₽ – 1 729 700 ₽
1.5 л · автомат · передний · бензин201 597 500 ₽1 190 000 ₽ – 3 050 000 ₽
1.5 л · робот · передний · дизель51 754 400 ₽1 707 200 ₽ – 1 965 400 ₽
2.0 л · автомат · передний · дизель32 250 000 ₽1 900 000 ₽ – 2 490 000 ₽

Показаны модификации, по которым не меньше трёх объявлений. Цены у разных модификаций одной модели заметно отличаются.

Цены по городам

Выгодные предложения

Предложений заметно дешевле рынка сейчас нет, но они появляются каждый день.

Получать такие предложения в Telegram

Оценка сравнивает объявление с похожими: год, пробег, мотор, коробка, состояние. Это ориентир, не гарантия: перед покупкой проверьте состояние и документы.

Следите за выгодными предложениями

Сервис собирает объявления Drom, Auto.ru и публичных Telegram-каналов, считает справедливую цену и сразу пишет в Telegram, когда появляется машина дешевле рынка.