РЫНОК МОДЕЛИ
Suzuki SX4 с пробегом: цены
78 объявлений Drom, Auto.ru и Telegram-каналов. Типичная цена 647 500 ₽, от 370 000 ₽ до 1 830 000 ₽.
Цены по годам выпуска
| Год | Объявлений | Типичная цена | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 620 000 ₽ | 460 000 ₽ – 750 000 ₽ |
| 2007 | 11 | 550 000 ₽ | 372 000 ₽ – 740 000 ₽ |
| 2008 | 14 | 614 500 ₽ | 370 000 ₽ – 950 000 ₽ |
| 2009 | 6 | 688 888 ₽ | 520 000 ₽ – 980 000 ₽ |
| 2010 | 12 | 647 500 ₽ | 460 000 ₽ – 850 000 ₽ |
| 2011 | 9 | 899 000 ₽ | 395 000 ₽ – 1 150 000 ₽ |
| 2012 | 6 | 874 850 ₽ | 749 000 ₽ – 1 100 000 ₽ |
| 2014 | 4 | 1 120 000 ₽ | 1 000 000 ₽ – 1 150 000 ₽ |
| 2018 | 4 | 1 790 000 ₽ | 1 590 000 ₽ – 1 830 000 ₽ |
Типичная цена — медиана объявлений. Данные обновляются раз в час; это цены предложений, а не сделок.
Цены по модификациям
| Двигатель, коробка, привод, топливо | Объявлений | Типичная цена | Разброс |
|---|---|---|---|
| 1.6 л · автомат · передний · бензин | 24 | 740 000 ₽ | 372 000 ₽ – 1 790 000 ₽ |
| 1.5 л · автомат · передний · бензин | 14 | 599 500 ₽ | 460 000 ₽ – 777 777 ₽ |
| 1.6 л · механика · передний · бензин | 13 | 630 000 ₽ | 370 000 ₽ – 850 000 ₽ |
| 1.6 л · автомат · полный · бензин | 8 | 1 075 000 ₽ | 840 000 ₽ – 1 900 000 ₽ |
| 1.6 л · механика · полный · бензин | 7 | 775 000 ₽ | 525 000 ₽ – 1 150 000 ₽ |
| 1.5 л · автомат · полный · бензин | 4 | 610 000 ₽ | 550 000 ₽ – 730 000 ₽ |
Показаны модификации, по которым не меньше трёх объявлений. Цены у разных модификаций одной модели заметно отличаются.
Цены по городам
- Санкт-Петербург 21 объявлений
Выгодные предложения
Предложений заметно дешевле рынка сейчас нет, но они появляются каждый день.
Получать такие предложения в Telegram
Оценка сравнивает объявление с похожими: год, пробег, мотор, коробка, состояние. Это ориентир, не гарантия: перед покупкой проверьте состояние и документы.
Следите за выгодными предложениями
Сервис собирает объявления Drom, Auto.ru и публичных Telegram-каналов, считает справедливую цену и сразу пишет в Telegram, когда появляется машина дешевле рынка.