РЫНОК МОДЕЛИ · ХАБАРОВСК
Toyota Land Cruiser с пробегом: цены, Хабаровск
69 объявлений в городе. Типичная цена 3 850 000 ₽, от 1 200 000 ₽ до 10 000 000 ₽. Это 8% дороже типичной цены по России (3 550 000 ₽).
Цены по годам выпуска, Хабаровск
| Год | Объявлений | Типичная цена | Разброс |
|---|---|---|---|
| 1994 | 2 | 2 453 500 ₽ | 1 350 000 ₽ – 3 557 000 ₽ |
| 1996 | 2 | 2 675 000 ₽ | 1 600 000 ₽ – 3 750 000 ₽ |
| 1998 | 4 | 1 700 000 ₽ | 1 200 000 ₽ – 3 390 000 ₽ |
| 2000 | 3 | 1 550 000 ₽ | 1 500 000 ₽ – 2 100 000 ₽ |
| 2005 | 2 | 2 545 000 ₽ | 2 090 000 ₽ – 3 000 000 ₽ |
| 2010 | 3 | 3 000 000 ₽ | 2 890 000 ₽ – 3 200 000 ₽ |
| 2011 | 2 | 3 350 000 ₽ | 3 200 000 ₽ – 3 500 000 ₽ |
| 2012 | 13 | 3 850 000 ₽ | 3 380 000 ₽ – 4 250 000 ₽ |
| 2013 | 2 | 3 670 000 ₽ | 3 650 000 ₽ – 3 690 000 ₽ |
| 2014 | 2 | 4 325 000 ₽ | 4 150 000 ₽ – 4 500 000 ₽ |
| 2015 | 7 | 5 300 000 ₽ | 4 000 000 ₽ – 6 200 000 ₽ |
| 2016 | 7 | 6 480 000 ₽ | 5 600 000 ₽ – 7 500 000 ₽ |
| 2017 | 5 | 6 880 000 ₽ | 6 250 000 ₽ – 10 000 000 ₽ |
| 2018 | 2 | 8 500 000 ₽ | 8 300 000 ₽ – 8 700 000 ₽ |
| 2019 | 4 | 7 195 000 ₽ | 6 900 000 ₽ – 7 950 000 ₽ |
Типичная цена — медиана объявлений. Это цены предложений, а не сделок. Модель по всей России.
Выгодные предложения · Хабаровск
Предложений заметно дешевле рынка (город Хабаровск) сейчас нет, но они появляются каждый день.
Получать такие предложения в Telegram
Оценка сравнивает объявление с похожими: год, пробег, мотор, коробка, состояние. Это ориентир, не гарантия: перед покупкой проверьте состояние и документы.
Следите за выгодными предложениями
Сервис собирает объявления Drom, Auto.ru и публичных Telegram-каналов, считает справедливую цену и сразу пишет в Telegram, когда появляется машина дешевле рынка.