РЫНОК МОДЕЛИ
Volkswagen Touran с пробегом: цены
63 объявлений Drom, Auto.ru и Telegram-каналов. Типичная цена 990 000 ₽, от 634 000 ₽ до 1 450 000 ₽.
Цены по годам выпуска
| Год | Объявлений | Типичная цена | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2011 | 16 | 915 000 ₽ | 634 000 ₽ – 1 450 000 ₽ |
| 2012 | 18 | 997 500 ₽ | 649 000 ₽ – 1 300 000 ₽ |
| 2013 | 10 | 990 000 ₽ | 700 000 ₽ – 1 350 000 ₽ |
| 2016 | 7 | 1 299 999 ₽ | 1 220 000 ₽ – 1 450 000 ₽ |
Типичная цена — медиана объявлений. Данные обновляются раз в час; это цены предложений, а не сделок.
Цены по модификациям
| Двигатель, коробка, привод, топливо | Объявлений | Типичная цена | Разброс |
|---|---|---|---|
| 1.4 л · робот · передний · бензин | 36 | 1 000 000 ₽ | 649 000 ₽ – 2 270 000 ₽ |
| 1.2 л · механика · передний · бензин | 8 | 927 500 ₽ | 634 000 ₽ – 1 450 000 ₽ |
| 2.0 л · робот · передний · дизель | 6 | 832 500 ₽ | 644 999 ₽ – 1 250 000 ₽ |
| 1.6 л · механика · передний · дизель | 5 | 1 144 200 ₽ | 1 024 200 ₽ – 1 397 200 ₽ |
| 1.6 л · робот · передний · дизель | 4 | 1 315 000 ₽ | 1 049 000 ₽ – 1 850 000 ₽ |
| 1.4 л · механика · передний · бензин | 3 | 890 000 ₽ | 637 000 ₽ – 949 000 ₽ |
Показаны модификации, по которым не меньше трёх объявлений. Цены у разных модификаций одной модели заметно отличаются.
Цены по городам
- Москва 17 объявлений
Выгодные предложения
Предложений заметно дешевле рынка сейчас нет, но они появляются каждый день.
Получать такие предложения в Telegram
Оценка сравнивает объявление с похожими: год, пробег, мотор, коробка, состояние. Это ориентир, не гарантия: перед покупкой проверьте состояние и документы.
Следите за выгодными предложениями
Сервис собирает объявления Drom, Auto.ru и публичных Telegram-каналов, считает справедливую цену и сразу пишет в Telegram, когда появляется машина дешевле рынка.